Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do RREO | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
Anexo 12 - Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
Anexo 8 - Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
Anexo 4 - Demonst Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | 2025 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
Anexo 2 - Demonstrativo da Ex Desp FunçãoSubfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
Anexo 1 - Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do RREO | 2024 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 27/01/2025 | Detalhes |
Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Pr | 2024 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 6º Bimestre | 27/01/2025 | Detalhes |
Anexo 12 - Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 27/01/2025 | Detalhes |
Anexo 11 - Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2024 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 6º Bimestre | 27/01/2025 | Detalhes |
Anexo 10 - Proj Atuarial Reg Próprio Prev Servidores | 2024 | Projeções Atuariais | 6º Bimestre | 27/01/2025 | Detalhes |
Anexo 9 - Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2024 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 6º Bimestre | 27/01/2025 | Detalhes |
Anexo 8 - Receitas e Despesas Manut e Desenvol do Ensino | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 6º Bimestre | 27/01/2025 | Detalhes |
Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 27/01/2025 | Detalhes |
Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 6º Bimestre | 27/01/2025 | Detalhes |
Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | 2024 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 6º Bimestre | 27/01/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 18,34
.
.