Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2024 | Anual | 31/10/2023 |
Descrição | ||
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Bom para o exercício financeiro de 2024. |
Arquivos
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Bom para o exercício financeiro de 2024. - 2024 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
08/01/2024 | ANEXO 09 Demonstrativo da Despesa por Funcoes | Baixar |
08/01/2024 | ANEXO 08 Programa de Trabalho de Governo | Baixar |
08/01/2024 | ANEXO 07 Programa de Trabalho de Governo | Baixar |
08/01/2024 | ANEXO 06 Programa de Trabalho | Baixar |
08/01/2024 | ANEXO 02 Resumo Geral da Receita | Baixar |
08/01/2024 | ANEXO 02 Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias | Baixar |
08/01/2024 | ANEXO 02 Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas | Baixar |
08/01/2024 | ANEXO 01 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | Baixar |
01/11/2023 | LOA 2024 ASSINADA | Baixar |
.
.
.
R$ 18,34
.
.