Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2025 | Anual | 02/10/2024 |
Descrição | ||
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Bom para o exercício financeiro de 2025 |
Arquivos
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Bom para o exercício financeiro de 2025 - 2025 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
13/11/2024 | QDD 2025 | Baixar |
13/11/2024 | LEI LOA 2025 | Baixar |
13/11/2024 | ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÃO | Baixar |
13/11/2024 | ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS | Baixar |
13/11/2024 | ANEXO 7 PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO | Baixar |
13/11/2024 | ANEXO 6 PROGRAMA DE TRABALHO | Baixar |
13/11/2024 | ANEXO 2 RESUMO GERAL DA RECEITA | Baixar |
13/11/2024 | ANEXO 2 NATUREZA DAS DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | Baixar |
13/11/2024 | ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS | Baixar |
13/11/2024 | ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | Baixar |
.
.
.
R$ 18,34
.
.