Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 296 | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 295 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 294 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 293 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 292 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 291 | Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 290 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 289 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 288 | Balanço Orçamentário | 2019 | Não especificado | 4º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
.
.
.
R$ 18,34
.
.