Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | Relatório Gestão dos Direitos da Criança do Adolescente | 2020 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 263 | Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2020 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 262 | Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2020 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 261 | Demonstrativo Simplificado do RREO | 2020 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 260 | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2020 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 259 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2020 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 258 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2020 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 257 | Balanço Orçamentário | 2020 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 256 | - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | 2020 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 255 | Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | 2020 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 254 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2020 | Não especificado | 1º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
.
.
.
R$ 18,34
.
.