Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
767 | Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do RREO | 2022 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
766 | Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias PúblicoPrivadas | 2022 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 3º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
765 | Anexo 12 - Receitas e Desp Ações e Serv Públicos Saúde | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
764 | Anexo 8 - Receitas e Desp Manutenção e Desen Ensino | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
763 | Anexo 7 - Demonst Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
762 | Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2022 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
761 | Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2022 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
760 | Anexo 4 - Demonst. das Rece Desp Previden do RPPS | 2022 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 3º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
759 | Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
758 | Anexo 2 - Demonstrativo da Ex Des FunçãoSubfunção | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
757 | Anexo 1 - Balanço Orçamentário | 2022 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
.
.
.
R$ 18,34
.
.