Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
789 | Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do RREO | 2022 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
788 | Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | 2022 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 5º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
787 | Anexo 12 - Receitas e Desp Ações e Serviços Públ de Saúde | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
786 | Anexo 8 - Receitas e Desp Manutenção Desenvolvimento do Ensino | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
785 | Anexo 7 - Demonstrativo Restos a Pagar Poder e Órgão | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
784 | Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2022 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
783 | Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2022 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
782 | Anexo 4 - Demonst Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | 2022 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 5º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
781 | Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
780 | Anexo 2 - Demonstrativo da Exec Desp FunçãoSubfunção | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
779 | Anexo 1 - Balanço Orçamentário | 2022 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 04/12/2023 | Detalhes |
.
.
.
R$ 18,34
.
.