Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19.
Após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.
O que você precisa saber e fazer:
COVID-19
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25 de Janeiro ÀS 11H 12MIN 46S - ENVIADO POR: Administrador
PLACAR VACINÔMETRO
Data de Atualização: 16/11/2023
Grupos Prioritários | Quantitativo Estimado de Pessoas |
1° dose |
2° Dose | DOSE ÚNICA | DOSE REFORÇO | DOSE ADICIONAL | 2° DOSE REFORÇO | 3° DOSE REFORÇO | 2023 |
Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas e com menos de 60 anos institucionalizados | 49 | 44 | 44 |
| 42 |
| 38 |
| 37 |
Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde | 73 | 95 | 94 | 6 | 88 |
| 66 |
| 45 |
Trabalhadores de Saúde que atuam no Lar São Vicente de Paulo | 16 | 16 | 16 |
| 17 |
| 14 |
| 8 |
Pessoas de 90 anos ou mais | 23 | 22 | 22 |
| 20 |
| 16 |
| 14 |
Pessoas de 85 a 89 anos | 39 | 41 | 42 |
| 39 |
| 31 |
| 26 |
Pessoas de 80 a 84 anos
| 54 | 55 | 55 |
| 71 |
| 61 |
| 40 |
Pessoas de 75 a 79 anos
| 109 | 111 | 111 |
| 101 |
| 90 |
| 73 |
Pessoas de 70 a 74 anos
| 131 | 120 | 116 |
| 107 |
| 83 |
| 65 |
Pessoas de 65 a 69 anos
| 155 | 163 | 168 |
| 171 |
| 141 |
| 113 |
Pessoas de 60 a 64 anos
| 200 | 234 | 236 |
| 214 |
| 188 |
| 116 |
Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento | 6 | 0 | 0 |
| 1 |
| 2 |
|
|
Comorbidades
| 347 | 421 | 416 | 2 | 275 |
| 145 |
| 98 |
Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS, CREAS, Casas/Unidades de Acolhimento)
| 86 | 86 | 86 | 3 | 75 |
| 51 |
| 20 |
Pessoas com Deficiência Institucionalizadas | 6 | 6 | 6 |
|
|
| 5 |
| 5 |
Pessoas com Deficiência Permanente Severa | 128 | 50 | 51 |
| 32 |
| 33 |
| 22 |
Caminhoneiros | 17 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Trabalhadores do Sistema Prisional | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
POPULAÇÃO GERAL Fase Vigente |
| 1142 | 1098 | 25 | 904 |
| 344 | 5 | 149 |
POPULAÇÃO LIMPEZA URBANA |
| 7 | 7 |
| 5 |
| 3 |
| 1 |
GESTANTES E PUÉRPERAS |
| 27 | 29 |
| 18 |
| 1 |
|
|
CAMINHONEIROS E MOTORISTA DE TRANSPORTE COLETIVO |
|
|
| 26 | 23 |
| 13 |
| 2 |
ADOLESCENTES |
| 245 | 242 |
| 148 |
|
|
|
|
IMUNOSSUPRIMIDOS |
|
|
|
| 6 | 10 |
| 3 | 1 |
CRIANÇAS DE 5 À 11 ANOS COMPLETOS |
| 261 | 237 |
| 63 |
|
|
|
|
CRIANÇAS DE 3 À 4 ANOS |
| 44 | 41 |
| 8 |
|
|
|
|
CRIANÇAS DE 6 MESES A 2 ANOS |
| 37 | 28 |
| 14 |
|
|
|
|
TOTAL | 1.440 | 3227 | 3145 | 62 | 2442 | 10 | 1325 | 8 | 836 |
Artigo:
Quantidade de Doses
Data de Atualização: 16/11/2023
QUANTITATIVO DE DOSES RECEBIDAS/ADQUIRIDAS | DATA DE RECEBIMENTO | FABRICANTE |
20 40 40 105 105 105 20 45 15 20 | 26/06/2021 06/07/2021 16/12/2021 09/02/2022 17/02/2022 03/03/2022 13/04/2022 10/06/2022 19/05/2023 01/06/2023 | JANSSEN/PHARMACEUTICA |
103 40 103 20 40 50 80 210 120 230 40 50 10 20 20 10 10 30 10 40 80 90 90 10 80 10 30 40 20 30 10 30 70 30 30 15 10 10 10 50 | 19/01/2021 08/02/2021 10/02/2021 26/02/2021 05/03/2021 11/03/2021 19/03/2021 23/03/2021 27/03/2021 08/04/2021 12/04/2021 19/04/2021 26/04/2021 12/05/2021 19/05/2021 07/06/2021 15/06/2021 21/06/2021 26/06/2021 06/07/2021 13/07/2021 19/07/2021 30/07/2021 03/08/2021 09/08/2021 16/08/2021 17/08/2021 23/08/2021 24/08/2021 28/08/2021 08/09/2021 13/09/2021 15/09/2021 18/09/2021 07/10/2021 10/06/2022 05/10/2022 25/11/2022 14/12/2022 18/01/2023 | BUTANTAN/CORONAVAC |
30 50 10 10 45 85 60 125 235 20 40 40 295 90 150 170 10 80 300 70 20 170 60 115 120 95 115 5 10 10 10 100 150 20 50 30 75 80 40 100 150 100 50 100 30 15 100 50 50 40 50 25 | 26/02/2021 26/02/2021 27/03/2021 08/04/2021 12/04/2021 19/04/2021 26/04/2021 03/05/2021 06/05/2021 12/05/2021 19/05/2021 24/05/2021 31/05/2021 12/05/2021 07/06/2021 15/06/2021 02/07/2021 06/07/2021 21/07/2021 22/07/2021 30/07/2021 03/08/2021 03/08/2021 09/08/2021 23/08/2021 28/08/2021 01/09/2021 08/09/2021 18/09/2021 05/10/2021 07/10/2021 17/02/2022 03/03/2022 13/04/2022 20/04/2022 20/05/2022 26/05/2022 10/06/2022 20/06/2022 23/06/2022 01/07/2022 08/07/2022 22/07/2022 18/08/2022 27/10/2022 10/11/2022 21/11/2022 14/12/2022 11/01/2023 24/02/2023 17/03/2023 19/04/2023 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
24 6 6 6 6 18 24 12 6 24 114 48 12 6 12 18 18 108 36 54 60 36 102 18 30 84 48 192 222 294 114 126 54 36 102 144 150 10 10 138 108 204 30 20 30 115 36 20 36 30 20 24 40 24 20 20 20 18 20 36 20 12 18 75 20 20 108 48 10 24 48 10 54 54 10 24 54 20 60 10 24 10 12 10 60 10 10 12 20 30 60 60 90 84 60 20 48 36 66 60 48 128 48 150 94 160 64 44 64 24 20 20 30 30 30 | 21/06/2021 26/06/2021 06/07/2021 22/07/2021 30/07/2021 03/08/2021 03/08/2021 09/08/2021 11/08/2021 13/08/2021 16/08/2021 17/08/2021 23/08/2021 24/08/2021 28/08/2021 01/09/2021 08/09/2021 13/09/2021 15/09/2021 18/09/2021 21/09/2021 27/09/2021 30/09/2021 05/10/2021 07/10/2021 13/10/2021 14/10/2021 21/10/2021 25/10/2021 05/11/2021 24/11/2021 02/12/2021 16/12/2021 21/12/2021 30/12/2021 06/01/2022 10/01/2022 13/01/2022 17/01/2022 19/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 25/01/2022 27/01/2022 27/01/2022 27/01/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 09/02/2022 14/02/2022 07/03/2022 15/03/2022 15/03/2022 23/03/2022 01/04/2022 07/04/2022 13/04/2022 20/04/2022 26/04/2022 13/05/2022 20/05/2022 26/05/2022 26/05/2022 02/06/2022 02/06/2022 10/06/2022 10/06/2022 20/06/2022 23/06/2022 23/06/2022 01/07/2022 08/07/2022 08/07/2022 22/07/2022 18/08/2022 18/08/2022 15/09/2022 15/09/2022 27/10/2022 27/10/2022 10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022 21/11/2022 25/11/2022 14/12/2022 14/12/2022 11/01/2023 18/01/2023 24/02/2023 24/02/2023 10/03/2023 10/03/2023 10/03/2023 17/03/2023 05/04/2023 14/04/2023 19/04/2023 19/04/2023 02/05/2023 05/05/2023 19/05/2023 19/05/2023 01/06/2023 26/06/2023 03/07/2023 27/07/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 11/09/2023 25/09/2023 25/09/2023 | PFIZER/COMIRNATY |
30 70 30 50 40 10 50 60 | 17/02/2022 03/03/2022 03/03/2022 23/03/2022 05/04/2023 05/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 | SINOVAC/PEDIATRICA |
30 | 25/09/2023 | BIVALENTE |
Artigo:
Insumos Recebidos/Adquiridos
Atualização: 16/11/2023
Insumos | DATA | Recebimentos/processo de compra |
1600- SERINGAS | 19/01/2021 | RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANA |
1600- SERINGAS | 12/03/2021 | RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANA |
800- SERINGAS
| 01/04/2021 | RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANA |
50- SERINGAS
| 21/06/2021 | RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANA |
110- SERINGAS
|
26/06/2021
| RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
|
800- SERINGAS | 09/08/2021 | RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ |
200-SERINGAS | 23/08/2021
| RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ |
70-SERINGAS | 05/10/2021
| RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ |
1000-SERINGAS | 21/12/2021 | RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ |
500-SERINGAS | 13/01/2022 | RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ |
250-SERINGAS | 25/04/2022 | RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ |
500-SERINGAS | 08/07/2022 | RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ |
500-SERINGAS | 24/08/2022 | RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ |
200-SERINGAS | 14/02/2023 | RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ |
300-SERINGAS | 25/05/2023 | RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ |
Secretaria Municipal de Saúde
Artigo:
Canais disponibilizados ao cidadão para o envio de denúncias de "fura-filas" e outras irregularidades relacionadas à vacinação contra a covid-19:
LIGUE: (43) 34681142 Ramal 26
ou
Envie por E-mail: ouvidoriariobom@outlook.com
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA SALA DE VACINAÇÃO
Segunda a sexta das 8 às 11h30min horas e das 12h30min horas 17 horas
Endereço: Avenida Paraná, n°784
Agendamento para possível vacinação na residência ligue no telefone (43) 3468-1160
Veja os casos confirmados, mortes e novos casos no brasil e no mundo.
Painel do surto de vírus COVID-19 no Brasil criado pelo Ministério da Saúde
Veja as cidades com pessoas infectadas, segundo dados oficiais das secretarias estaduais de saúde.
Confira os aplicativos e sites para facilitar sua vida durante a quarentena.
O que você precisa saber e fazer para prevenir o contágio:
As investigações sobre as formas de transmissão do coronavírus ainda estão em andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas respiratórias ou contato, está ocorrendo.
Os sinais e sintomas da covid19 ,são febre associada a sintomas respiratórios (tosse, coriza, dificuldade de respirar, dor de garganta).
MANTENHA-SE INFORMADO
Para evitar que mentiras sobre o coronavírus (Covid-19) se espalhem, confirme se as mensagens são verdadeiras antes de repassá-las.
Acesse saude.gov.br/fakenews/coronavirus
Lá, você encontrará respostas oficiais e atualizadas.
Caso não encontre sua dúvida no site, envie uma mensagem para o WhatsApp: (61) 99289-4640WhatsApp: (61) 99289-4640.
O Ministério da Saúde lança o app Coronavírus-SUS com o objetivo de conscientizar a população sobre o Corona Vírus COVID-19.
.
.
.
R$ 18,34
.
.