Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
42/2024 | 104/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARASINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E OUTROS MATERIAIS COMO: (COLAS,SOLVENTES, ESFERA DE VIDRO, TACHAS E TACHÕES) A SEREM APLICADAS NAMALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO. | 25/11/2024 09:00:00 | R$ 113.117,58 | Detalhes |
41/2024 | 102/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COZINHA E UTENSÍLIOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM, AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BOM E AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO BOM, PARA USO CONFORME DEMANDA DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO, POR ... | 14/11/2024 09:00:00 | R$ 393.173,52 | Detalhes |
3/2024 | 61/2024 | Ativo | seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município de Rio Bom-PR. | 05/07/2024 00:00:00 | R$ 23.210,08 | Detalhes |
2/2024 | 43/2024 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BOM. | 27/05/2024 09:00:00 | R$ 345.000,00 | Detalhes |
3/2023 | 76/2023 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO: PSICÓLOGO(a), MOTORISTA, ADMINISTRATIVO, ZELADOR(a), COZINHEIRO(a), VIGIA, OPERADOR DE MAQUINA PESADA, OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA | 14/07/2023 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 18,34
.
.